Mudanças entre as edições de "Organizacional"
(→Galeria) |
(→Galeria de coordenadores) |
||
(34 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Infobox/Coordenadoria | ||
+ | | LogoCoordenadoria = LogoCJUD.png | ||
+ | | NomeCoordenador = Bruno José Fernandes da Silva | ||
+ | | Missão = Promover a realização da Justiça com excelência, eficiência, transparência e ética, por meio de procedimentos padronizados na tramitação processual, assegurando a prestação jurisdicional dentro dos prazos legais | ||
+ | | Objetivo = Garantir a excelência e eficiência na tramitação processual no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dentro dos prazos legais | ||
+ | | Email = coordenadoria.judiciária@tjtmt.jus.br | ||
+ | | Telefone = 3617-3091 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
A Coordenadoria Judiciária compõe a estrutura administrativa básica da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo vinculada diretamente à Diretoria-Geral. É responsável pelo planejamento, gerenciamento, controle e execução das atividades inerentes à área judiciária do Tribunal de Justiça no que concerne à Segunda Instância. | A Coordenadoria Judiciária compõe a estrutura administrativa básica da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo vinculada diretamente à Diretoria-Geral. É responsável pelo planejamento, gerenciamento, controle e execução das atividades inerentes à área judiciária do Tribunal de Justiça no que concerne à Segunda Instância. | ||
− | Sua estrutura organizacional conta com 18 departamentos, além da Central dos Oficiais de Justiça, Central de Degravação e Assistentes de Plenário, possuindo em seu quadro uma equipe de aproximadamente | + | Sua estrutura organizacional conta com 18 departamentos, além da Central dos Oficiais de Justiça, Central de Degravação e Assistentes de Plenário, possuindo em seu quadro uma equipe de aproximadamente 235 colaboradores - estagiários servidores e terceirizados. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Lotacionograma da Coordenadoria== | ==Lotacionograma da Coordenadoria== | ||
Linha 11: | Linha 17: | ||
− | '''Coordenadora:''' | + | '''Coordenadora:''' Rosemeire Santini Pincerato<br /> |
− | '''Email:''' | + | '''Email:''' rosemeire.pincerato@tjmt.jus.br<br /> |
− | + | '''Assessoria:''' Ananda Souza Duarte e Lorena Cristine Lopes da Silva | |
− | + | <br />'''Divisão de Gestão do Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso''' | |
− | |||
− | '''Divisão de Gestão do Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso''' | ||
− | |||
:'''Gestor Administrativo:''' Rebecca Roque Duarte<br /> | :'''Gestor Administrativo:''' Rebecca Roque Duarte<br /> | ||
− | |||
'''Assistentes de Plenário''' | '''Assistentes de Plenário''' | ||
− | |||
:Andrea Lima Verde Silveira | :Andrea Lima Verde Silveira | ||
:Katia Kaus Karlinski | :Katia Kaus Karlinski | ||
+ | :Gabriela Gomes Nicodemos | ||
== Departamentos da Área Judiciária == | == Departamentos da Área Judiciária == | ||
Linha 34: | Linha 36: | ||
| valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:100%;-moz-border-radius:30px" | | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:100%;-moz-border-radius:30px" | | ||
<div style="padding:0.5em;" align="left"> | <div style="padding:0.5em;" align="left"> | ||
− | <categorytree mode=pages style="float:center; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white; -moz-column-count:4; column-count:2;">Categoria:Departamentos da Coordenadoria Judiciária</categorytree> | + | <categorytree mode="pages" style="float:center; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white; -moz-column-count:4; column-count:2;">Categoria:Departamentos da Coordenadoria Judiciária</categorytree> |
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Atribuições== |
+ | {{Duas colunas | | ||
* Gerenciar, elaborar e implantar projetos de melhorias na rotina de trabalho da área judiciária; | * Gerenciar, elaborar e implantar projetos de melhorias na rotina de trabalho da área judiciária; | ||
* Orientar e fiscalizar o cumprimento de normas, rotinas e procedimentos nos Departamentos da área judiciária; | * Orientar e fiscalizar o cumprimento de normas, rotinas e procedimentos nos Departamentos da área judiciária; | ||
Linha 58: | Linha 61: | ||
* Impulsionar processos e expedientes afetos a Coordenadoria Judiciária; | * Impulsionar processos e expedientes afetos a Coordenadoria Judiciária; | ||
* Fazer a gestão de ponto e férias das Diretoras de Departamentos. | * Fazer a gestão de ponto e férias das Diretoras de Departamentos. | ||
+ | }} | ||
− | ==Galeria | + | ==Galeria de coordenadores== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <gallery style="text-align:center;font-size:85%;" | + | <gallery style="text-align:center;font-size:85%;" styles="text-align:center;font-size:85%;"> |
− | + | Arquivo:Rejane.jpeg|[[Rejane Pinheiro Andrade]]<br />2001-2003 | |
− | + | Arquivo:EuzeniPaiva.jpg|[[Euzeni Paiva de Paula Silva]]<br />2003–2004 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Arquivo:Icone.mulher.png|[[Vilma Viana Arrais]]<br />2005–2006 | Arquivo:Icone.mulher.png|[[Vilma Viana Arrais]]<br />2005–2006 | ||
− | Arquivo: | + | Arquivo:Milca.jpg|[[Milca dos Anjos Moura Fernandes]]<br />20007–2009 |
− | Arquivo: | + | Arquivo:Rejane.jpeg|[[Rejane Pinheiro Andrade]]<br />2009–2009 |
Arquivo:Elaine.png|[[Elaine Zorgetti Pereira]]<br />2010–2011 | Arquivo:Elaine.png|[[Elaine Zorgetti Pereira]]<br />2010–2011 | ||
Arquivo:JoaoBoscoFoto.jpg|[[João Bosco Monteiro da Silva Júnior]]<br />2011–2012 | Arquivo:JoaoBoscoFoto.jpg|[[João Bosco Monteiro da Silva Júnior]]<br />2011–2012 | ||
− | Arquivo:Rose.jpg|[[Rosemeire Santini Pincerato]]<br /> | + | Arquivo:Rose.jpg|[[Rosemeire Santini Pincerato]]<br />2013–2016 |
Arquivo:Karine.JPG|[[Karine Moraes Giacomeli de Lima]]<br />2017–2018 | Arquivo:Karine.JPG|[[Karine Moraes Giacomeli de Lima]]<br />2017–2018 | ||
− | + | Arquivo:MarielySteinmetz.jpeg|[[Mariely Carvalho Steinmetz]]<br />''2019 - 2020 | |
+ | Arquivo:Bruno_Jose.jpeg|[[Bruno José Fernandes da Silva]]<br />''2021 - 2022 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Contatos == | == Contatos == | ||
− | + | Assessoria: 3617-3091<br /> | |
− | + | Atendimento: 3617-3080 | 3617-3305<br /> | |
− | + | Diário da Justiça Eletrônico - DJE: 3617-3198<br /> | |
− | + | Plenário 1: 3617-3400<br /> | |
− | + | Plenário 2: 3617-3715<br /> | |
− | + | Plenário 3: 3617-3515<br /> | |
− | + | Plenário 4: 3617-3508<br /> | |
− | + | [https://webmail.tjmt.jus.br <font color="blue">e-mail: coordenadoria.judiciaria@tjmt.jus.br</font>] |
Edição atual tal como às 13h15min de 16 de março de 2023
Organizacional | |
Coordenador | Bruno José Fernandes da Silva |
Missão | Promover a realização da Justiça com excelência, eficiência, transparência e ética, por meio de procedimentos padronizados na tramitação processual, assegurando a prestação jurisdicional dentro dos prazos legais |
Objetivo | Garantir a excelência e eficiência na tramitação processual no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dentro dos prazos legais |
coordenadoria.judiciária@tjtmt.jus.br | |
Telefone | 3617-3091 |
A Coordenadoria Judiciária compõe a estrutura administrativa básica da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo vinculada diretamente à Diretoria-Geral. É responsável pelo planejamento, gerenciamento, controle e execução das atividades inerentes à área judiciária do Tribunal de Justiça no que concerne à Segunda Instância.
Sua estrutura organizacional conta com 18 departamentos, além da Central dos Oficiais de Justiça, Central de Degravação e Assistentes de Plenário, possuindo em seu quadro uma equipe de aproximadamente 235 colaboradores - estagiários servidores e terceirizados.
Índice
Lotacionograma da Coordenadoria
Coordenadora: Rosemeire Santini Pincerato
Email: rosemeire.pincerato@tjmt.jus.br
Assessoria: Ananda Souza Duarte e Lorena Cristine Lopes da Silva
Divisão de Gestão do Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso
- Gestor Administrativo: Rebecca Roque Duarte
Assistentes de Plenário
- Andrea Lima Verde Silveira
- Katia Kaus Karlinski
- Gabriela Gomes Nicodemos
Departamentos da Área Judiciária
Para ver todas as subcategorias, clique em [►] |
|
Atribuições
- Gerenciar, elaborar e implantar projetos de melhorias na rotina de trabalho da área judiciária;
- Orientar e fiscalizar o cumprimento de normas, rotinas e procedimentos nos Departamentos da área judiciária;
- Gerenciar e disponibilizar o Diário da Justiça Eletrônico - DJE;
- Gerenciar a taxa de congestionamento de 2º Grau;
- Acompanhar e informar cumprimento das metas do CNJ;
- Fazer gestão dos Sistemas Informatizados;
- Distribuir e controlar a utilização selos judiciais;
- Organizar, disponibilizar e gerenciar o plantão judiciário;
- Gerenciar e manter o Sistema de Degravação;
- Gerenciar Central de Mandados e atividade dos Oficiais de Justiça;
- Gerenciar atividades dos Assistentes de Plenários;
- Fazer o acompanhamento dos contratos de manutenção de serviço da área judiciária;
- Promover a capacitação continua dos servidores da área judiciária;
- Gerenciar a utilização dos plenários;
- Prestar informações aos Presidentes de Câmaras, Desembargadores e Juízes;
- Prestar informações ao Presidente, Vice-Presidente, Corregedora, Diretora-Geral e Juízes Auxiliares;
- Atender Advogados;
- Impulsionar processos e expedientes afetos a Coordenadoria Judiciária;
- Fazer a gestão de ponto e férias das Diretoras de Departamentos.
Galeria de coordenadores
Rejane Pinheiro Andrade
2001-2003Euzeni Paiva de Paula Silva
2003–2004Vilma Viana Arrais
2005–2006Milca dos Anjos Moura Fernandes
20007–2009Rejane Pinheiro Andrade
2009–2009Elaine Zorgetti Pereira
2010–2011João Bosco Monteiro da Silva Júnior
2011–2012Rosemeire Santini Pincerato
2013–2016Karine Moraes Giacomeli de Lima
2017–2018Mariely Carvalho Steinmetz
2019 - 2020Bruno José Fernandes da Silva
2021 - 2022
Contatos
Assessoria: 3617-3091
Atendimento: 3617-3080 | 3617-3305
Diário da Justiça Eletrônico - DJE: 3617-3198
Plenário 1: 3617-3400
Plenário 2: 3617-3715
Plenário 3: 3617-3515
Plenário 4: 3617-3508
e-mail: coordenadoria.judiciaria@tjmt.jus.br