Tabela de horários autorizados dentro da jornada do PJMT
De WIKI
Revisão de 16h49min de 25 de agosto de 2016 por Pablo.marquesi (discussão | contribs)
JORNADA | PERÍODO MATUTINO | PERÍODO VESPERTINO |
---|---|---|
4 horas diárias | das 8h as 12h | 12 as 16h |
das 7h as 11h | 15h as 19h | |
6 horas diárias | das 7h as 13h15 | das 12h às 18h15 |
das 8h as 14h15 | das 12h45 as 19h | |
8 horas diárias | das 9h as 19h (2 horas de intervalo) | |
das 8h as 18h (2 horas de intervalo) | ||
das 10h as 19h (1 hora de intervalo) | ||
das 9h as 18h (1 hora de intervalo) | ||
das 8h as 17h (1 hora de intervalo) |