Predefinição:Infobox/Coordenadoria
De WIKI
Revisão de 18h12min de 10 de fevereiro de 2016 por Pablo.marquesi (discussão | contribs)
{{ #switch: {{{nome}}} | Distrito Federal = Distrito Federal | Estado de {{{nome}}}
}} | |
- Total | Predefinição:Fmtn km² ({{{área_pos}}}º) <ref name ="IBGE_Área">Predefinição:Citar web</ref> | População | {{#ifexpr:{{#if:|{{{população_estimada_ano}}}|0}} > {{#if:|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} |
- Estimativa Predefinição:!! Predefinição:Fmtn hab. ({{{população_estimada_pos}}}º) }} | |||
- Censo [[{{{população_censo_ano}}}]] | Predefinição:Fmtn hab.{{#ifexpr:{{#if: | (º)}} }} | |
- Urbana | Predefinição:Fmtn hab.}} | ||
- Densidade | {{#ifexpr:{{#if: | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) | |
Indicadores | {{{indicador_ano}}} | ||
- Esper. de vida | {{{esp_vida}}} anos ({{{esp_vida_pos}}}º) }} | ||
- Mort. infantil | {{{mort_infantil}}}‰ nasc. ({{{mort_infantil_pos}}}º) }} | ||
- Analfabetismo | {{{analfabetismo}}}% ({{{analfabetismo_pos}}}º) }} | ||
- IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} | ||
}} |