Predefinição:Infobox/Coordenadoria
De WIKI
Revisão de 18h05min de 10 de fevereiro de 2016 por Pablo.marquesi (discussão | contribs)
{{ #switch: {{{nome}}} | Distrito Federal = Distrito Federal | Estado de {{{nome}}}
}} | ||
| ||||
Localização | Capital | {{{capital}}} {{#if:| {{{latitude}}} {{{longitude}}}}} {{#if:| 00° 00' 00" N 00° 00' 00" E}} | ||
Governo | ||||
- [[Lista de governadores {{{preposição}}} {{{nome}}}|Governador(a)]] | {{{governador}}} ({{{partido_gov}}}) | |||
- [[Lista de governadores {{{preposição}}} {{{nome}}}|Vice-governador(a)]] Predefinição:!! {{{vice_governador}}} ({{{partido_vice}}}) }} | ||||
- Deputados federais | {{{dep_federais}}} | |||
- Deputados estaduaisPredefinição:!! {{{dep_estaduais}}} }} | ||||
- Deputados distritaisPredefinição:!! {{{dep_distritais}}} }} | ||||
- Senadores | {{{senador1}}} {{{senador2}}} {{{senador3}}} | |||
Área | ||||
- Total | Predefinição:Fmtn km² ({{{área_pos}}}º) <ref name ="IBGE_Área">Predefinição:Citar web</ref> | |||
- Água (%) | {{{água_pc}}} }} | |||
População | {{#ifexpr:{{#if:|{{{população_estimada_ano}}}|0}} > {{#if:|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} | |||
- Estimativa Predefinição:!! Predefinição:Fmtn hab. ({{{população_estimada_pos}}}º) }} | ||||
- Censo [[{{{população_censo_ano}}}]] | Predefinição:Fmtn hab.{{#ifexpr:{{#if: | (º)}} }} | ||
- Urbana | Predefinição:Fmtn hab.}} | |||
- Densidade | {{#ifexpr:{{#if: | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) | ||
Economia | {{{PIB_ano}}} | |||
- PIB | R${{{PIB_total}}} ({{{PIB_pos}}}º) | |||
- PIB per capita | R${{{PIB_per_capita}}} ({{{PIB_per_capita_pos}}}º) | |||
Indicadores | {{{indicador_ano}}} | |||
- Esper. de vida | {{{esp_vida}}} anos ({{{esp_vida_pos}}}º) }} | |||
- Mort. infantil | {{{mort_infantil}}}‰ nasc. ({{{mort_infantil_pos}}}º) }} | |||
- Analfabetismo | {{{analfabetismo}}}% ({{{analfabetismo_pos}}}º) }} | |||
- IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} | |||
Fuso horário | {{#property:P421}}
{{#if: | |
style="padding:0 1em 0 0; text-align:left; vertical-align:top;" | - Verão (DST) | {{{fuso_horário_DST}}} }} |
Clima | {{{clima}}} {{{classificação_clima}}} }} | |||
Cód. ISO 3166-2 | {{#property:P300}} | |||
Site governamental | [{{#property:P856}} {{#property:P856}}] | |||
[[Ficheiro:{{{mapa}}}|250px|center|Mapa de {{{nome}}}]] }} | ||||
}} |