|
|
Linha 7: |
Linha 7: |
| </table> | | </table> |
| | | |
− | ==Tipos de Guias==
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | !'''Primeira Instância - Fórum/Comarcas'''
| |
− | |-
| |
− | |AUTENTICAÇÃO COM SELO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE ADJUDICAÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE ARREMATAÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE REMISSÃO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE SENTENÇA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA PRECATÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE AGRAVO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO P/ PROCESSOS DE EXECUÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - COM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO-SEM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO NEGATIVA
| |
− | |-
| |
− | |COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS
| |
− | |-
| |
− | |CORREIÇÃO PARCIAL
| |
− | |-
| |
− | |CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO COM CERTIDÃO
| |
− | |-
| |
− | |DISTRIBUIÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |EXECUÇÃO DE SENTENÇA
| |
− | |-
| |
− | |FORMAL DE PARTILHA
| |
− | |-
| |
− | |HABILITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO DE APELAÇÃO (ORIUNDOS DO 1 GRAU)
| |
− | |-
| |
− | |SERVIÇO DE FAC SÍMILE OU SIMILARES
| |
− | |} </small>
| |
− |
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Segunda Instância - Tribunal de Justiça
| |
− | |-
| |
− | |AGRAVO DE INSTRUMENTO
| |
− | |-
| |
− | |ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO
| |
− | |-
| |
− | |AUTENTICAÇÃO COM SELO
| |
− | |-
| |
− | |AÇÃO PENAL PRIVADA
| |
− | |-
| |
− | |AÇÃO RESCISÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE SENTENÇA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA PRECATÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA ROGATÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO P/ PROCESSOS DE EXECUÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - Com Busca
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - Sem Busca
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO NEGATIVA
| |
− | |-
| |
− | |COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS
| |
− | |-
| |
− | |CORREIÇÃO PARCIAL
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO COM CERTIDÃO
| |
− | |-
| |
− | |DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTES REMESSA
| |
− | |-
| |
− | |SERVIÇOS DE FAC SIMILE OU SIMILARES
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− |
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Turma Recursal
| |
− | |-
| |
− | |AGRAVO DE INSTRUMENTO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE AGRAVO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO P/ PROCESSO DE EXECUÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - COM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - SEM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO EXTRAORDINÁRIO
| |
− | |-
| |
− | |SERVIÇO DE FAC SÍMILE OU SIMILARES
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− |
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Juizado Especial
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO INOMINADO
| |
− | |-
| |
− | |CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− |
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Outras Opções
| |
− | |-
| |
− | |GUIA SOBRE CÁLCULO
| |
− | |-
| |
− | |MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO
| |
− | |-
| |
− | |REIMPRESSÃO DE GUIA
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− |
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Consulta
| |
− | |-
| |
− | |CONSULTA DE GUIAS ARRECADADAS (Somente as Guias Judiciárias, Extra Judicial Declaração e Selo)
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− |
| |
− | ==Manuais==
| |
− | * [http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/976 Manual de Instrução para Emissão de Guia]
| |
− | * [http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/976 Manual de procedimento do foro Judicial]
| |
− | * [http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/321 Tabelas de Custas Processuais]
| |
− | *[[Manual de Integração]]
| |
| | | |
| == POP - Procedimento Operacional Padrão == | | == POP - Procedimento Operacional Padrão == |