Mudanças entre as edições de "Departamento Judiciário Auxiliar"
De WIKI
(→Equipe) |
(→Equipe) |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
! Nome | ! Nome | ||
!Setor | !Setor | ||
+ | !Função | ||
|- | |- | ||
| Andreia Luisa Girardi da Silva | | Andreia Luisa Girardi da Silva | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Diretor de Departamento | ||
|- | |- | ||
| Amanda Cristina da Silva Tibles Brandao | | Amanda Cristina da Silva Tibles Brandao | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Analista Judiciário | ||
|- | |- | ||
| Ione Rosália Gomes da Rosa | | Ione Rosália Gomes da Rosa | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Analista Judiciário | ||
|- | |- | ||
|James Pereira Lima | |James Pereira Lima | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Analista Judiciário | ||
|- | |- | ||
|Nil Rosinha Queiroz Bragaglia | |Nil Rosinha Queiroz Bragaglia | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Técnico Judiciário | ||
|- | |- | ||
|Tania Regina Borges Barbosa de Lima | |Tania Regina Borges Barbosa de Lima | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Técnico Judiciário | ||
|- | |- | ||
|Valdemiro Falcão de Arruda | |Valdemiro Falcão de Arruda | ||
|Departamento Judiciário Auxiliar | |Departamento Judiciário Auxiliar | ||
+ | |Analista Judiciário | ||
|- | |- | ||
|Aidethy Laura Cavalcanti de Mello | |Aidethy Laura Cavalcanti de Mello | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Liane Karst Caminha | |Liane Karst Caminha | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ana Cristina Passos dos Santos | |Ana Cristina Passos dos Santos | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Carla Martins Arcanjo | |Carla Martins Arcanjo | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Elisangela Joana de Souza | |Elisangela Joana de Souza | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Katiuscia Mandu Brito | |Katiuscia Mandu Brito | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Lucimar Lara de Arruda | |Lucimar Lara de Arruda | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Marleo Alonso Martins de Mello | |Marleo Alonso Martins de Mello | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Noemy Jose Vieira Goncalves | |Noemy Jose Vieira Goncalves | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Rosana Nunes de Souza Mashiach | |Rosana Nunes de Souza Mashiach | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Rosangela do Rossio Reis Nogueira | |Rosangela do Rossio Reis Nogueira | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Roselli Mello Reis Gerente | |Roselli Mello Reis Gerente | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Wanderlei Grando | |Wanderlei Grando | ||
|Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Fatima Cristina Duarte Bezerra de Oliveira | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gumercindo Luiz Franzosi | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Izabel Alves Rodrigues | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Janaína dos Santos Taques | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Juacyr Marques Fontes | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tania Maria Curvo | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Vannia Terezinha Monteiro Da Silva | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ilvando Jorge Hungria | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Denise Fernanda de Mesquita | ||
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Liane Karst Caminha | ||
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zineia Cristina Nascimento Coutinho |
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cleyde Lopes Conceição Galvão |
+ | |Serviço de Custas Judiciais | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 19h09min de 24 de agosto de 2020
O Departamento Judiciário Auxiliar tem a missão de receber os processos oriundos da Primeira Instância em grau recursal bem como as medidas originárias do Tribunal de Justiça. Além de autuar os recursos e realizar o cadastro no sistema de todas as partes que integram a causa, verifica se existem custas a serem recolhidas para sem seguida fazer a distribuição para o magistrado e secretaria.
Produtos e serviços
- Encadernar, Etiquetar e Numerar;
- Analisar e Classificar;
- Efetuar o cadastro no sistema informatizado;
- Pesquisar prevenção e/ou dependência conforme legislação;
- Distribuir;
- Encaminhar processos aos gabinetes e Ministério Público;
- Certificar Custas.
Receber processos em trâmite oriundos das Secretarias e da Presidência para:
- Redistribuir;
- Prestar informações para os relatores e para o Presidente;
- Certificar Custas.
Ainda, cabe ao DEJAUX:
- Emitir certidões negativas e/ou positivas às partes, às autoridades e relatores.
- Emitir certidão de militância/prática jurídica
Estrutura organizacional
- Departamento Judiciário Auxiliar
- Gerência de Classificação, Distribuição de Feitos e Custas Judiciais
- Divisão de Feitos Cíveis e Criminais
- Serviço de Classificação e Distribuição
- Divisão de Custas Judiciais
- Serviço de Custas Judiciais
- Divisão de Feitos Cíveis e Criminais
Equipe
Nome | Setor | Função |
---|---|---|
Andreia Luisa Girardi da Silva | Departamento Judiciário Auxiliar | Diretor de Departamento |
Amanda Cristina da Silva Tibles Brandao | Departamento Judiciário Auxiliar | Analista Judiciário |
Ione Rosália Gomes da Rosa | Departamento Judiciário Auxiliar | Analista Judiciário |
James Pereira Lima | Departamento Judiciário Auxiliar | Analista Judiciário |
Nil Rosinha Queiroz Bragaglia | Departamento Judiciário Auxiliar | Técnico Judiciário |
Tania Regina Borges Barbosa de Lima | Departamento Judiciário Auxiliar | Técnico Judiciário |
Valdemiro Falcão de Arruda | Departamento Judiciário Auxiliar | Analista Judiciário |
Aidethy Laura Cavalcanti de Mello | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Liane Karst Caminha | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Ana Cristina Passos dos Santos | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Carla Martins Arcanjo | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Elisangela Joana de Souza | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Katiuscia Mandu Brito | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Lucimar Lara de Arruda | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Marleo Alonso Martins de Mello | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Noemy Jose Vieira Goncalves | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Rosana Nunes de Souza Mashiach | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Rosangela do Rossio Reis Nogueira | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Roselli Mello Reis Gerente | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Wanderlei Grando | Gerência de classificação, distrib. de feitos e custas judiciais | |
Fatima Cristina Duarte Bezerra de Oliveira | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Gumercindo Luiz Franzosi | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Izabel Alves Rodrigues | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Janaína dos Santos Taques | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Juacyr Marques Fontes | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Tania Maria Curvo | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Vannia Terezinha Monteiro Da Silva | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Ilvando Jorge Hungria | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Denise Fernanda de Mesquita | Divisão de Custas Judiciais | |
Liane Karst Caminha | Divisão de Custas Judiciais | |
Zineia Cristina Nascimento Coutinho | Divisão de Custas Judiciais | |
Cleyde Lopes Conceição Galvão | Serviço de Custas Judiciais |
Contato
- Diretoria: 3617-3311
- Distribuição: 3617-3155
- Divisão de Feitos Cíveis e Criminais: 3617-3081 | 3617-3082
- Divisão de Custas: 3617-3785 | 3617-3154
- Classificação: 3617-3051
- e-mail: dejaux@tjmt.jus.br