Mudanças entre as edições de "Departamento Judiciário Auxiliar"
De WIKI
(→Equipe) |
(→Equipe) |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| Ione Rosália Gomes da Rosa | | Ione Rosália Gomes da Rosa | ||
|Gerência de Classificação, Distribuição de Feitos e Custas Judiciais|| Técnico Judiciário | |Gerência de Classificação, Distribuição de Feitos e Custas Judiciais|| Técnico Judiciário | ||
+ | |- | ||
+ | |Marleo Alonso Martins de Mello | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | |Chefe de Divisão | ||
+ | |- | ||
+ | |Ilvando Jorge Hungria | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | |Gestor Administrativo 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Fátima Cristina Duarte Bezerra de Oliveira | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | |Técnico Judiciário | ||
+ | |- | ||
+ | |Gumercindo Luiz Franzosi | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Izabel Alves Rodrigues | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Juacyr Marques Fontes | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tania Maria Curvo | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vannia Terezinha Monteiro da Silva | ||
+ | |Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zinéia Cristina Nascimento Coutinho Corrêa da Costa | ||
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
+ | |Chefe de Divisão | ||
+ | |- | ||
+ | |Ticiana Azevedo Silva Cosso | ||
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
+ | |Gestor Administrativo 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Denise Fernanda Mesquita | ||
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Liane Karst Caminha | ||
+ | |Divisão de Custas Judiciais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aidethy Laura Cavalcanto de Mello | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ana Cristina Passos dos Santos | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Andreia Luisa Girardi da Silva | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Angela Lucia Dall Astra Rossato | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Carla Martins Arcanjo | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |James Pereira Lima | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lariane Silva Martins | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lucimar Lara de Arruda | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Noemy José Vieira Gonçalves | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rosana Nunes de Souza Mashiach | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Valdemiro Falcão de Arruda | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wanderlei Grando | ||
+ | |Serviço de Classificação e Distribuição | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
: | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Contato == | == Contato == |
Edição das 16h53min de 4 de abril de 2018
O Departamento Judiciário Auxiliar tem a missão de receber os processos oriundos da Primeira Instância em grau recursal bem como as medidas originárias do Tribunal de Justiça. Além de autuar os recursos e realizar o cadastro no sistema de todas as partes que integram a causa, verifica se existem custas a serem recolhidas para sem seguida fazer a distribuição para o magistrado e secretaria.
Produtos e serviços
- Encadernar, Etiquetar e Numerar;
- Analisar e Classificar;
- Efetuar o cadastro no sistema informatizado;
- Pesquisar prevenção e/ou dependência conforme legislação;
- Distribuir;
- Encaminhar processos aos gabinetes e Ministério Público;
- Certificar Custas.
Receber processos em trâmite oriundos das Secretarias e da Presidência para:
- Redistribuir;
- Prestar informações para os relatores e para o Presidente;
- Certificar Custas.
Ainda, cabe ao DEJAUX:
- Emitir certidões negativas e/ou positivas às partes, às autoridades e relatores.
- Emitir certidão de militância/prática jurídica
Estrutura organizacional
- Departamento Judiciário Auxiliar
- Gerência de Classificação, Distribuição de Feitos e Custas Judiciais
- Divisão de Feitos Cíveis e Criminais
- Serviço de Classificação e Distribuição
- Divisão de Custas Judiciais
- Serviço de Custas Judiciais
- Divisão de Feitos Cíveis e Criminais
Equipe
Nome | Setor | Função |
---|---|---|
Nil Rosinha Queiroz Bragaglia | Departamento Judiciário Auxiliar | Diretora |
Nilcemeire dos Santos Vilela | Gerência de Classificação, Distribuição de Feitos e Custas Judiciais | Gerente |
Ione Rosália Gomes da Rosa | Gerência de Classificação, Distribuição de Feitos e Custas Judiciais | Técnico Judiciário |
Marleo Alonso Martins de Mello | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | Chefe de Divisão |
Ilvando Jorge Hungria | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | Gestor Administrativo 3 |
Fátima Cristina Duarte Bezerra de Oliveira | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | Técnico Judiciário |
Gumercindo Luiz Franzosi | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Izabel Alves Rodrigues | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Juacyr Marques Fontes | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Tania Maria Curvo | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Vannia Terezinha Monteiro da Silva | Divisão de Feitos Cíveis e Criminais | |
Zinéia Cristina Nascimento Coutinho Corrêa da Costa | Divisão de Custas Judiciais | Chefe de Divisão |
Ticiana Azevedo Silva Cosso | Divisão de Custas Judiciais | Gestor Administrativo 3 |
Denise Fernanda Mesquita | Divisão de Custas Judiciais | |
Liane Karst Caminha | Divisão de Custas Judiciais | |
Aidethy Laura Cavalcanto de Mello | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Ana Cristina Passos dos Santos | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Andreia Luisa Girardi da Silva | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Angela Lucia Dall Astra Rossato | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Carla Martins Arcanjo | Serviço de Classificação e Distribuição | |
James Pereira Lima | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Lariane Silva Martins | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Lucimar Lara de Arruda | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Noemy José Vieira Gonçalves | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Rosana Nunes de Souza Mashiach | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Valdemiro Falcão de Arruda | Serviço de Classificação e Distribuição | |
Wanderlei Grando | Serviço de Classificação e Distribuição |
Contato
- Diretoria: 3617-3311
- Distribuição: 3617-3155
- Divisão de Feitos Cíveis e Criminais: 3617-3081 | 3617-3082
- Divisão de Custas: 3617-3785 | 3617-3154
- Classificação: 3617-3051
- e-mail: dejaux@tjmt.jus.br