Mudanças entre as edições de "Categoria:Departamentos da Coordenadoria Administrativa"
De WIKI
(→Departamentos da Coordenadoria Administrativa) |
(→Departamentos da Coordenadoria Administrativa) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Departamentos da Coordenadoria Administrativa== | ==Departamentos da Coordenadoria Administrativa== | ||
+ | |||
Linha 15: | Linha 16: | ||
[[File:Organograma da.jpg|Organograma do Departamento Administrativo]] | [[File:Organograma da.jpg|Organograma do Departamento Administrativo]] | ||
+ | |||
* '''Departamento Gráfico''' | * '''Departamento Gráfico''' | ||
+ | |||
[[File:Organograma grafica.jpg|Organograma do Departamento Gráfico]] | [[File:Organograma grafica.jpg|Organograma do Departamento Gráfico]] | ||
+ | |||
* '''Departamento de Material e Patrimônio''' | * '''Departamento de Material e Patrimônio''' | ||
+ | |||
[[File:Organograma dmp.jpg|Organograma do Departamento de Material e Patrimônio]] | [[File:Organograma dmp.jpg|Organograma do Departamento de Material e Patrimônio]] | ||
+ | |||
+ | |||
* '''Departamento de Protocolo''' | * '''Departamento de Protocolo''' | ||
+ | |||
Edição das 18h40min de 30 de agosto de 2017
Índice
Identidade Institucional da Coordenadoria Administrativa
Negócio: Gestão de Projetos e Atividades da Área Administrativa..
Missão: Implementar as atividades relacionadas a Área Administrativa para assegurar os meios necessários ao cumprimento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário.
Visão: Ser referência em Gestão Administrativa Pública.
Valores: Ética, Probidade, Imparcialidade, Eficácia, Celeridade, Economicidade e Transferência.
Departamentos da Coordenadoria Administrativa
- Departamento Administrativo
- Departamento Gráfico
- Departamento de Material e Patrimônio
- Departamento de Protocolo
Mapa Estratégico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Planejamento Estratégico Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Projetos Priorizados por Onda de Execução
|No momento, esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.