Mudanças entre as edições de "Avaliação de desempenho 2017"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | A avaliação de desempenho deste ano ocorrerá entre 17 de outubro e 30 de novembro!<br /> | ||
+ | |||
+ | Objetivo primário da avaliação é a melhoria do desempenho do servidor e da Instituição, por meio da identificação e mensuração das competências necessárias para realizar a estratégia organizacional, e por isto ela se aplica a todos os servidores ativos: efetivos, comissionados, estatutários estáveis, temporários etc.<br /> | ||
+ | |||
+ | Por outro lado, para os servidores efetivos o processo avaliativo tem um significado especial, já que, conforme no Artigo 27 de nosso sistema de carreiras - Lei Estadual nº. 8.814/2008 – SDCR, a progressão funcional em níveis (Vertical) leva em conta essa aferição de desempenho.<br /> | ||
+ | |||
+ | Assim como nas avaliações anteriores a comunicação sobre os procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho é feita essencialmente por e-mail e pela página do servidor e por isto é fundamental que se o servidor acompanhe atentamente as orientações que precedem este importante evento.<br /> | ||
+ | |||
+ | Este ano a avaliação de desempenho terá um formato diferente. Assista os vídeos abaixo e entenda essas mudanças.<br> | ||
+ | |||
+ | == Principal objetivo da avaliação == | ||
+ | A avaliação de desempenho tem como objetivo primário a melhoria do desempenho do servidor e da instituição, por meio da identificação e mensuração das competências necessárias para realizar a estratégia organizacional. | ||
+ | |||
+ | === Objetivos específicos === | ||
+ | * Reconhecer meritocraticamente os servidores, conforme previsto no Artigo 27, da Lei SDCR. | ||
+ | * Desenvolver o servidor por meio de: | ||
+ | ** Auto-reflexão sobre os comportamentos que demonstram o desempenho; | ||
+ | ** Feedbacks construtivos com o líder imediato; | ||
+ | * Aperfeiçoamento das práticas de educação corporativa por meio de: | ||
+ | ** Identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) a serem desenvolvidos; | ||
+ | ** Orientação estratégica dos investimentos em capacitação. | ||
+ | |||
== Materiais de apoio == | == Materiais de apoio == | ||
=== Vídeos === | === Vídeos === |
Edição das 15h05min de 2 de agosto de 2017
A avaliação de desempenho deste ano ocorrerá entre 17 de outubro e 30 de novembro!
Objetivo primário da avaliação é a melhoria do desempenho do servidor e da Instituição, por meio da identificação e mensuração das competências necessárias para realizar a estratégia organizacional, e por isto ela se aplica a todos os servidores ativos: efetivos, comissionados, estatutários estáveis, temporários etc.
Por outro lado, para os servidores efetivos o processo avaliativo tem um significado especial, já que, conforme no Artigo 27 de nosso sistema de carreiras - Lei Estadual nº. 8.814/2008 – SDCR, a progressão funcional em níveis (Vertical) leva em conta essa aferição de desempenho.
Assim como nas avaliações anteriores a comunicação sobre os procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho é feita essencialmente por e-mail e pela página do servidor e por isto é fundamental que se o servidor acompanhe atentamente as orientações que precedem este importante evento.
Este ano a avaliação de desempenho terá um formato diferente. Assista os vídeos abaixo e entenda essas mudanças.
Principal objetivo da avaliação
A avaliação de desempenho tem como objetivo primário a melhoria do desempenho do servidor e da instituição, por meio da identificação e mensuração das competências necessárias para realizar a estratégia organizacional.
Objetivos específicos
- Reconhecer meritocraticamente os servidores, conforme previsto no Artigo 27, da Lei SDCR.
- Desenvolver o servidor por meio de:
- Auto-reflexão sobre os comportamentos que demonstram o desempenho;
- Feedbacks construtivos com o líder imediato;
- Aperfeiçoamento das práticas de educação corporativa por meio de:
- Identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) a serem desenvolvidos;
- Orientação estratégica dos investimentos em capacitação.
Materiais de apoio
Vídeos
1 | Novidades da avaliação de desempenho | Assistir |
2 | Entendendo a taxa de congestionamento | Assistir |
3 | Dr. Sebastião Arruda fala sobre a avaliação de desempenho | Assistir |