|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| /** o código CSS colocado aqui será aplicado a todos os temas */ | | /** o código CSS colocado aqui será aplicado a todos os temas */ |
− |
| |
− | /* infobox */
| |
− | .infobox {
| |
− | border: 1px solid #aaa;
| |
− | background-color: #f9f9f9;
| |
− | margin-bottom: 0.5em;
| |
− | margin-left: 1em;
| |
− | padding: .2em;
| |
− | float: right;
| |
− | clear: right;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | .infobox tr {
| |
− | vertical-align: top;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | .infobox caption {
| |
− | margin-left: inherit;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | .infobox.bordered {
| |
− | border-collapse: collapse;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | .infobox.bordered td,
| |
− | .infobox.bordered th {
| |
− | border: 1px solid #aaa;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | .infobox.sisterproject {
| |
− | width: 22em;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | /**
| |
− | * @deprecated: Remover assim que todas as ocorrências forem trocadas por "wikitable"
| |
− | * @see: [[WP:Esplanada/propostas/Acabar com as tabelas bonitas! (4jul2012)]]
| |
− | */
| |
− | table.prettytable {
| |
− | margin: 1em 1em 1em 0;
| |
− | background: #f9f9f9;
| |
− | border: 1px #aaa solid;
| |
− | border-collapse: collapse;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | table.prettytable th,
| |
− | table.prettytable td {
| |
− | border: 1px #aaa solid;
| |
− | padding: 0.2em;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | table.prettytable th {
| |
− | background: #f2f2f2;
| |
− | text-align: center;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | table.prettytable caption {
| |
− | font-weight: bold;
| |
− | }
| |
Edição das 09h14min de 15 de fevereiro de 2016
/** o código CSS colocado aqui será aplicado a todos os temas */