Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox/Coordenadoria"
De WIKI
Linha 29: | Linha 29: | ||
<!----- População -----> | <!----- População -----> | ||
|style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[População]]''' | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[População]]''' | ||
− | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;" | + | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"|{{{população_estimada_ano}}}|0}} >|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} |
|- | |- | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
|style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| {{{indicador_ano}}}{{{indicador_ref|}}} | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| {{{indicador_ano}}}{{{indicador_ref|}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#if: {{{IDH|}}} | | {{#if: {{{IDH|}}} | | ||
{{!}} - [[Índice de Desenvolvimento Humano|IDH]] ({{{IDH_ano}}}) | {{!}} - [[Índice de Desenvolvimento Humano|IDH]] ({{{IDH_ano}}}) | ||
Linha 58: | Linha 48: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<!-- end of slate grey box --> | <!-- end of slate grey box --> | ||
</div>< | </div>< |
Edição das 18h13min de 10 de fevereiro de 2016
{{ #switch: {{{nome}}} | Distrito Federal = Distrito Federal | Estado de {{{nome}}}
}} | |
- Total | Predefinição:Fmtn km² ({{{área_pos}}}º) <ref name ="IBGE_Área">Predefinição:Citar web</ref> | População | {{{população_estimada_ano}}}|0}} >|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} |
- Densidade | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) | ||
Indicadores | {{{indicador_ano}}} | ||
- IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} |