Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox/Coordenadoria"
De WIKI
Linha 26: | Linha 26: | ||
|- style="padding:0 1em 0 0; text-align:left;" | |- style="padding:0 1em 0 0; text-align:left;" | ||
|style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| - Total || {{fmtn|{{{área_total|}}}}} [[Quilómetro quadrado|km²]] ([[Lista de unidades federativas do Brasil por área|{{{área_pos}}}º]]) <ref name ="IBGE_Área">{{citar web|url=http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm |arquivourl=http://archive.is/Gekj7 |arquivodata=9 de abril de 2014 |título=Área Territorial Oficial - Consulta por Unidade da Federação |autor=[[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]] (IBGE) |acessodata=9 de setembro de 2013}}</ref> | |style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| - Total || {{fmtn|{{{área_total|}}}}} [[Quilómetro quadrado|km²]] ([[Lista de unidades federativas do Brasil por área|{{{área_pos}}}º]]) <ref name ="IBGE_Área">{{citar web|url=http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm |arquivourl=http://archive.is/Gekj7 |arquivodata=9 de abril de 2014 |título=Área Territorial Oficial - Consulta por Unidade da Federação |autor=[[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]] (IBGE) |acessodata=9 de setembro de 2013}}</ref> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----- População -----> | <!----- População -----> | ||
|style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[População]]''' | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[População]]''' |
Edição das 18h12min de 10 de fevereiro de 2016
{{ #switch: {{{nome}}} | Distrito Federal = Distrito Federal | Estado de {{{nome}}}
}} | |
- Total | Predefinição:Fmtn km² ({{{área_pos}}}º) <ref name ="IBGE_Área">Predefinição:Citar web</ref> | População | {{#ifexpr:{{#if:|{{{população_estimada_ano}}}|0}} > {{#if:|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} |
- Estimativa Predefinição:!! Predefinição:Fmtn hab. ({{{população_estimada_pos}}}º) }} | |||
- Censo [[{{{população_censo_ano}}}]] | Predefinição:Fmtn hab.{{#ifexpr:{{#if: | (º)}} }} | |
- Urbana | Predefinição:Fmtn hab.}} | ||
- Densidade | {{#ifexpr:{{#if: | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) | |
Indicadores | {{{indicador_ano}}} | ||
- Esper. de vida | {{{esp_vida}}} anos ({{{esp_vida_pos}}}º) }} | ||
- Mort. infantil | {{{mort_infantil}}}‰ nasc. ({{{mort_infantil_pos}}}º) }} | ||
- Analfabetismo | {{{analfabetismo}}}% ({{{analfabetismo_pos}}}º) }} | ||
- IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} | ||
}} |