Mudanças entre as edições de "Coord. Tecnologia da Informação"
De WIKI
(Criou página com '__NOTOC__ {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | style="background:#76ADB7;color:#FFFFFF;text-align:center;-moz-border-radius:30px;font-size:150%" colspan="5" | Port...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
====Sobre nós==== | ====Sobre nós==== | ||
</div><div style="padding:0.3em;" align="left"> | </div><div style="padding:0.3em;" align="left"> | ||
− | A Coordenadoria de | + | A Coordenadoria de Tecnologia da Informação tem a missão de Propiciar soluções em Tecnologia da Informação para que o Judiciário Mato-grossense cumpra sua função institucional. Temos a visão em ser reconhecido pela excelência nos seus serviços e soluções de TI. Atributos de valor para a sociedade: Celeridade, Modernidade, Acessibilidade, Transparência, Responsabilidade Social e Ambiental, Imparcialidade, Ética, Probidade, Credibilidade e Eficiência. |
− | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
Linha 16: | Linha 15: | ||
{| width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | {| width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:#76ADB7;color:#FFFFFF;text-align:center;-moz-border-radius:30px;font-size:110%; | + | ! colspan="6" style="background:#76ADB7;color:#FFFFFF;text-align:center;-moz-border-radius:30px;font-size:110%;" | Tópicos |
|- | |- | ||
− | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;"| | + | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;" | |
− | ;[[:Categoria:Plano de gestão da CTI | Gestão ]] | + | ;[[:Categoria:Plano de gestão da CTI | Gestão]] |
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
[[Imagem:Vector 65 15-512.png|center|70px|link=:Categoria:Plano de gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Gestão]] | [[Imagem:Vector 65 15-512.png|center|70px|link=:Categoria:Plano de gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Gestão]] | ||
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;"| | + | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;" | |
;[[:Categoria:Departamentos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Estrutura]] | ;[[:Categoria:Departamentos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Estrutura]] | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
[[Imagem:Vector 65 16-256.png|center|70px|link=:Categoria:Departamentos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Estrutura]] | [[Imagem:Vector 65 16-256.png|center|70px|link=:Categoria:Departamentos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Estrutura]] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;"| | ||
;[[:Categoria:Projetos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Projetos]] | ;[[:Categoria:Projetos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Projetos]] | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
[[Imagem:1472611702 vector 65 03.png|center|70px|link=:Categoria:Projetos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Projetos]] | [[Imagem:1472611702 vector 65 03.png|center|70px|link=:Categoria:Projetos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Projetos]] | ||
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;"| | + | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;" | |
;[[Banco de normas da CTI | Normas]] | ;[[Banco de normas da CTI | Normas]] | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
[[Imagem:1472670668 vector 65 09.png|center|70px|link=Banco de normas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Normas]] | [[Imagem:1472670668 vector 65 09.png|center|70px|link=Banco de normas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Normas]] | ||
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;"| | + | | valign="top" style="background:#F8F8F8;text-align:center;width:16,66%;-moz-border-radius:10px;" | |
;[[Contatos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Contatos]] | ;[[Contatos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Contatos]] | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
Linha 49: | Linha 43: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%" |
Edição atual tal como às 15h48min de 1 de novembro de 2019
Portal da Coordenadoria de Tecnologia da Informação | ||||
|
Sobre nósA Coordenadoria de Tecnologia da Informação tem a missão de Propiciar soluções em Tecnologia da Informação para que o Judiciário Mato-grossense cumpra sua função institucional. Temos a visão em ser reconhecido pela excelência nos seus serviços e soluções de TI. Atributos de valor para a sociedade: Celeridade, Modernidade, Acessibilidade, Transparência, Responsabilidade Social e Ambiental, Imparcialidade, Ética, Probidade, Credibilidade e Eficiência. |
Tópicos | |||||
---|---|---|---|---|---|