Mudanças entre as edições de "Tabelas de remuneração"
De WIKI
(Criou página com 'Add Your Content Here Categoria:Pagamentos') |
m (→Tabelas de remuneração a partir de maio de 2017) |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | As '''{{PAGENAME}}''' | |
+ | == Usuários == | ||
+ | * Servidores efetivos; | ||
+ | * Servidores comissionados; | ||
+ | |||
+ | == Tabelas de remuneração de 2016 == | ||
+ | |||
+ | == Tabelas de remuneração a partir de Abril de 2022 == | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/7/7e/TabelaSubsidioClasseNivelOficialJustica.pdf Oficial de Justiça] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/4/48/TabelaSubsidioClasseNivelDistContPart.pdf Distribuidor, Contador e Partidor] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/7/76/TabelaSubsidioClasseNivelAuxiliarJudiciario.pdf Auxiliar judiciário] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/3/3f/TabelaSubsidioClasseNivelAgenteInfancia.pdf Agente da infância e Juventude] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/6/67/TabelaClasseNivelTecnico.pdf Técnico Judiciário] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/f/fb/TabelaClasseNivelAnalista.pdf Analista Judiciário] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/4/48/TabelaSubsidioFun%C3%A7%C3%A3oConfian%C3%A7a.pdf Tabela de subsído de funcão de confiança] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/4/44/TabelaSubsidioCargosComissionados.pdf Tabela de subsídio de cargos em comissão] | ||
+ | |||
+ | == Tabelas de remuneração a partir de maio de 2017 == | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/7/7e/TabelaSubsidioClasseNivelOficialJustica.pdf Oficial de Justiça] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/4/48/TabelaSubsidioClasseNivelDistContPart.pdf Distribuidor, Contador e Partidor] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/7/76/TabelaSubsidioClasseNivelAuxiliarJudiciario.pdf Auxiliar judiciário] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/3/3f/TabelaSubsidioClasseNivelAgenteInfancia.pdf Agente da infância e Juventude] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/6/67/TabelaClasseNivelTecnico.pdf Técnico Judiciário] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/f/fb/TabelaClasseNivelAnalista.pdf Analista Judiciário] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/4/48/TabelaSubsidioFun%C3%A7%C3%A3oConfian%C3%A7a.pdf Tabela de subsído de funcão de confiança] | ||
+ | * [http://wiki.tjmt.jus.br/images/4/44/TabelaSubsidioCargosComissionados.pdf Tabela de subsídio de cargos em comissão] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Normas == | ||
+ | *[http://wiki.tjmt.jus.br/images/c/c9/Lei_10.540_RGA.pdf Reajuste salarial 2017] | ||
[[Categoria:Pagamentos]] | [[Categoria:Pagamentos]] |
Edição atual tal como às 17h11min de 25 de abril de 2022
As Tabelas de remuneração
Índice
Usuários
- Servidores efetivos;
- Servidores comissionados;
Tabelas de remuneração de 2016
Tabelas de remuneração a partir de Abril de 2022
- Oficial de Justiça
- Distribuidor, Contador e Partidor
- Auxiliar judiciário
- Agente da infância e Juventude
- Técnico Judiciário
- Analista Judiciário
- Tabela de subsído de funcão de confiança
- Tabela de subsídio de cargos em comissão
Tabelas de remuneração a partir de maio de 2017
- Oficial de Justiça
- Distribuidor, Contador e Partidor
- Auxiliar judiciário
- Agente da infância e Juventude
- Técnico Judiciário
- Analista Judiciário
- Tabela de subsído de funcão de confiança
- Tabela de subsídio de cargos em comissão