Mudanças entre as edições de "Coordenadoria Judiciária"
De WIKI
(→Históricos de Coordenadores) |
(Correção do layout do plantão judiciário) |
||
(46 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {| width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | |
− | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="background:#FFFFFF;color#111111;margin-left: | + | ! colspan="5" style="background:#4C516D;color:#FFFFFF;text-align:center;-moz-border-radius:30px;font-size:150%;" | '''Portal da Coordenadoria Judiciária''' |
− | + | |- | |
− | | valign="top" style="background:# | + | | style="background:#FFFFFF;color#111111;margin-left: 100px;width:15%;-moz-border-radius:10px" | |
+ | <big>'''Bem-vindo à Coordenadoria Judiciária!'''</big> | ||
+ | | valign="top" style="background:#F8F8FF;text-align:left;width:60%;-moz-border-radius:30px" | <div style="background-color:#E2DDF0; padding:0.5em;-moz-border-radius:30px"> | ||
− | ====Sobre nós==== | + | ==== Sobre nós ==== |
</div><div style="padding:0.3em;" align="left"> | </div><div style="padding:0.3em;" align="left"> | ||
− | A '''Coordenadoria Judiciária''' compõe a estrutura administrativa básica da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo vinculada diretamente à | + | A '''Coordenadoria Judiciária''' compõe a estrutura administrativa básica da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo vinculada diretamente à Diretoria-Geral. É responsável pelo planejamento, gerenciamento, controle e execução das atividades inerentes à área judiciária do Tribunal de Justiça no que concerne à Segunda Instância.. |
− | Sua estrutura organizacional conta com | + | Sua estrutura organizacional conta com 18 departamentos, além da Central dos Oficiais de Justiça, Central de Degravação e Assistentes de Plenário, possuindo em seu quadro uma equipe de aproximadamente 215 colaboradores - servidores e estagiários. |
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | == Produtos e Serviços == | ||
{| width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | {| width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! colspan="5" style="background:#4C516D;color:#FFFFFF;text-align:center;-moz-border-radius:30px;font-size:110%;" | Categorias |
|- | |- | ||
− | | valign="top" style="background:# | + | | valign="top" style="background:#F8F8FF;text-align:center;width:20%;-moz-border-radius:10px;" | |
− | ;[[ | + | ;[[Organizacional | Organizacional]] |
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
− | [[Imagem:Vector 65 16-256.png|center|70px|link= | + | [[Imagem:Vector 65 16-256.png|center|70px|link= Organizacional | Estrutura]] |
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:# | + | | valign="top" style="background:#F8F8FF;text-align:center;width:20%;-moz-border-radius:10px;" | |
− | ;[[ | + | ;[[Relatórios | Relatórios]] |
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
− | [[Imagem:Vector 65 13-256.png|center|70px|link= | + | [[Imagem:Vector 65 13-256.png|center|70px|link= Relatórios | Relatórios]] |
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:# | + | | valign="top" style="background:#F8F8FF;text-align:center;width:20%;-moz-border-radius:10px;" | |
− | ;[[ | + | ;[[Projetos da Coordenadoria Judiciária | Projetos]] |
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
− | [[Imagem:1472611702 vector 65 03.png|center|70px|link= | + | [[Imagem:1472611702 vector 65 03.png|center|70px|link=Projetos da Coordenadoria Judiciária | Projetos]] |
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:# | + | | valign="top" style="background:#F8F8FF;text-align:center;width:20%;-moz-border-radius:10px;" | |
− | ;[[ | + | ;[[Banco de normas da Coordenadoria Judiciária | Normas]] |
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
[[Imagem:1472670668 vector 65 09.png|center|70px|link=Banco de normas da Coordenadoria Judiciária | Normas]] | [[Imagem:1472670668 vector 65 09.png|center|70px|link=Banco de normas da Coordenadoria Judiciária | Normas]] | ||
</div> | </div> | ||
− | | valign="top" style="background:# | + | | valign="top" style="background:#F8F8FF;text-align:center;width:20%;-moz-border-radius:10px;" | |
− | ;[ | + | ;[http://www.tjmt.jus.br/Servicos/G/58 Plantão Judiciário] |
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
− | [[Imagem:1472684185 vector 65 01.png|center|70px | link= | + | [[Imagem:1472684185 vector 65 01.png|center|70px|link=:Plantão Judiciário | Plantão Judiciário]] |
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Categoria:Coordenadorias]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 11h20min de 20 de outubro de 2022
Portal da Coordenadoria Judiciária | ||||
---|---|---|---|---|
Bem-vindo à Coordenadoria Judiciária! |
Sobre nósA Coordenadoria Judiciária compõe a estrutura administrativa básica da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo vinculada diretamente à Diretoria-Geral. É responsável pelo planejamento, gerenciamento, controle e execução das atividades inerentes à área judiciária do Tribunal de Justiça no que concerne à Segunda Instância.. Sua estrutura organizacional conta com 18 departamentos, além da Central dos Oficiais de Justiça, Central de Degravação e Assistentes de Plenário, possuindo em seu quadro uma equipe de aproximadamente 215 colaboradores - servidores e estagiários. |
Produtos e Serviços
Categorias | ||||
---|---|---|---|---|