|
|
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| + | [[Image:Voltar.jpg|20px | link=http://wiki.tjmt.jus.br/index.php/Coordenadoria_Financeira | alt=Alt text|Voltar para Coordenadoria Financeira]] |
| | | |
| <table align="center" style="border:1px solid Grey;" bgcolor=#f9f9f9 cellpadding="5" cellspacing="0" font size=6px> | | <table align="center" style="border:1px solid Grey;" bgcolor=#f9f9f9 cellpadding="5" cellspacing="0" font size=6px> |
Linha 4: |
Linha 5: |
| <th colspan="2" align="center">[[Arquivo:Guias_Custas.jpg|Arrecadacao|300px]]</th> | | <th colspan="2" align="center">[[Arquivo:Guias_Custas.jpg|Arrecadacao|300px]]</th> |
| </tr> | | </tr> |
− | <tr>
| + | </table> |
− | | |
− | ==Notas Importantes==
| |
− | Leis que fixam os valores das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial.
| |
− | | |
− | {{Nota| LEIS e PROVIMENTOS [https://www.tjmt.jus.br/paginas/transparencia-e-prestacao-contas?url=%2FInstitucional%2FG%2F321(clique aqui)].}}<br />
| |
− | | |
− | == Sobre o sistema ==
| |
− | Considerando a Lei Nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que dispões sobre a informatização do processo judicial, da comunicação eletrônica dos atos processuais e do processo eletrônico.<br />
| |
− | Considerando a Resolução do CNJ Nº 185 de 18 de dezembro de 2013, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento.<br />
| |
− | Em consonância ao Projeto Estratégico 6.2 da Coordenadoria Financeira, na gestão 2015/2017, em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, foi levantada a necessidade de unificação e adequação da plataforma de Controle e Fiscalização de Custas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.<br />
| |
− | Dada a necessidade de unificação, construiu-se a plataforma de emissão de guias, nesta, concentrando todos os serviços praticados pelo PJMT, bem como, a interligação com todos os sistemas de controle processual, de forma a permitir um controle efetivo e eletrônico das custas na esfera judicial do Estado.
| |
− | | |
− | ==Tipos de Guias==
| |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | !'''Primeira Instância - Fórum/Comarcas'''
| |
− | |-
| |
− | |AUTENTICAÇÃO COM SELO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE ADJUDICAÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE ARREMATAÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE REMISSÃO
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE SENTENÇA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA PRECATÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE AGRAVO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO P/ PROCESSOS DE EXECUÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - COM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO-SEM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO NEGATIVA
| |
− | |-
| |
− | |COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS
| |
− | |-
| |
− | |CORREIÇÃO PARCIAL
| |
− | |-
| |
− | |CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO COM CERTIDÃO
| |
− | |-
| |
− | |DISTRIBUIÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |EXECUÇÃO DE SENTENÇA
| |
− | |-
| |
− | |FORMAL DE PARTILHA
| |
− | |-
| |
− | |HABILITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO DE APELAÇÃO (ORIUNDOS DO 1 GRAU)
| |
− | |-
| |
− | |SERVIÇO DE FAC SÍMILE OU SIMILARES
| |
− | |} </small>
| |
− | | |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Segunda Instância - Tribunal de Justiça
| |
− | |-
| |
− | |AGRAVO DE INSTRUMENTO
| |
− | |-
| |
− | |ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO
| |
− | |-
| |
− | |AUTENTICAÇÃO COM SELO
| |
− | |-
| |
− | |AÇÃO PENAL PRIVADA
| |
− | |-
| |
− | |AÇÃO RESCISÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA DE SENTENÇA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA PRECATÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CARTA ROGATÓRIA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO P/ PROCESSOS DE EXECUÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - Com Busca
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - Sem Busca
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO NEGATIVA
| |
− | |-
| |
− | |COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS
| |
− | |-
| |
− | |CORREIÇÃO PARCIAL
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO
| |
− | |-
| |
− | |DESARQUIVAMENTO COM CERTIDÃO
| |
− | |-
| |
− | |DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTES REMESSA
| |
− | |-
| |
− | |SERVIÇOS DE FAC SIMILE OU SIMILARES
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− | | |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Turma Recursal
| |
− | |-
| |
− | |AGRAVO DE INSTRUMENTO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE AGRAVO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO P/ PROCESSO DE EXECUÇÃO
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - COM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO - SEM BUSCA
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO EXTRAORDINÁRIO
| |
− | |-
| |
− | |SERVIÇO DE FAC SÍMILE OU SIMILARES
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− | | |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Juizado Especial
| |
− | |-
| |
− | |RECURSO INOMINADO
| |
− | |-
| |
− | |CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− | | |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Outras Opções
| |
− | |-
| |
− | |GUIA SOBRE CÁLCULO
| |
− | |-
| |
− | |MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO
| |
− | |-
| |
− | |REIMPRESSÃO DE GUIA
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
| | | |
− | <small>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
− | ! Consulta
| |
− | |-
| |
− | |CONSULTA DE GUIAS ARRECADADAS (Somente as Guias Judiciárias, Extra Judicial Declaração e Selo)
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
| | | |
− | ==Manuais== | + | == Tutoriais Emissão de Guias == |
− | * [http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/976 Manual de Instrução para Emissão de Guia]
| |
− | * [http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/976 Manual de procedimento do foro Judicial]
| |
− | * [http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/321 Tabelas de Custas Processuais]
| |
− | *[[Manual de Integração]]
| |
− | | |
− | == POP - Procedimento Operacional Padrão ==
| |
| | | |
| *[[Emissão de Guia]] | | *[[Emissão de Guia]] |
Linha 180: |
Linha 21: |
| | | |
| | | |
− | <big>'''[[Versões_de_anos_anteriores_-_Sistema_de_Arrecadação|>> Clique e veja as versões de anos anteriores <<]]'''</big>
| |
| | | |
− | == FAQ == | + | == FAQ Agravos e Recursos== |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" |
| ! Align = "left" | 1. Estou tentando gerar uma Guia de Agravo no Site e diz que o numero único não existe, o que fazer? | | ! Align = "left" | 1. Estou tentando gerar uma Guia de Agravo no Site e diz que o numero único não existe, o que fazer? |
Linha 194: |
Linha 34: |
| |Sempre que for emitir esse tipo de Guia na tela Emissão de Guias OnLine, o número único a ser informado é do processo Originário. | | |Sempre que for emitir esse tipo de Guia na tela Emissão de Guias OnLine, o número único a ser informado é do processo Originário. |
| |} | | |} |
| + | |
| + | == FAQ Diligencias== |
| | | |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" |
Linha 200: |
Linha 42: |
| |A Guia de Complementação de Diligências, somente estará disponível após o pagamento da diligência ao Oficial de Justiça seja confirmado pela instituição bancária. O pagamento ao oficial é encaminhado à instituição bancária e a confirmação do pagamento e processamento pode demorar até 10 dias úteis. | | |A Guia de Complementação de Diligências, somente estará disponível após o pagamento da diligência ao Oficial de Justiça seja confirmado pela instituição bancária. O pagamento ao oficial é encaminhado à instituição bancária e a confirmação do pagamento e processamento pode demorar até 10 dias úteis. |
| |} | | |} |
| + | |
| + | == FAQ Protesto / Divida Ativa == |
| + | |
| + | == FAQ Parcelamento == |