Mudanças entre as edições de "Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência"
De WIKI
(→Lotacionograma) |
|||
(16 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
*Fazer conciliação de contas; | *Fazer conciliação de contas; | ||
*Gerenciar o Sistema de Precatórios Eletrônicos. | *Gerenciar o Sistema de Precatórios Eletrônicos. | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Pedidos de Suspensão de Liminar e os Recursos neles interpostos; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Pedidos de Suspensão Execução de Sentença e os Recursos neles interpostos; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Diversos; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Pedidos de Providências; | ||
+ | *Processar e dar andamento nas Cartas Precatórias, oriundas de outros Tribunais de Justiça e de Alçada; | ||
+ | *Processar e dar andamento nas Cartas de Ordem, oriundas por sua vez dos Tribunais Superiores; | ||
+ | *Processar e dar andamento nas Cartas Rogatórias a serem encaminhadas ao Exterior para efetivação de atos processuais em países estrangeiros; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Processos que, contendo informações de qualquer teor, devam ir conclusos à Presidência; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Feito do CNJ; | ||
+ | *Processar e dar andamento nas Sindicância; | ||
+ | *Processar e dar andamento nas Reclamações; | ||
+ | *Precatórios e os Recursos e Medidas Incidentais neles interpostos; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos RPVs e os Recursos e Medidas Incidentais neles interpostos; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Cálculos nos autos de Precatório e RPVs; | ||
+ | *Processar e dar andamento nos Cálculos em Execução de competência da Presidência; | ||
O Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência foi criada Lei n. 8.246/2004. | O Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência foi criada Lei n. 8.246/2004. | ||
− | == | + | == Lotacionograma == |
− | <big>'''Diretora:'''</big> | + | <big>'''Diretora:'''</big> Cesarine Aparecida Garcia de Castro |
− | <font color=blue>e-mail: | + | :[https://webmail.tjmt.jus.br/ <font color="blue">e-mail: cesarine.castro@tjmt.jus.br</font>] |
− | '''Gerência de | + | '''Gerência de Ciências Contábeis''' |
− | :'''Gerente:''' | + | :'''Gerente:''' Stefany Santos Gogolevsky Chitolina |
− | |||
− | '''Divisão de | + | '''Divisão de Processamento''' |
− | :'''Chefe de Divisão:''' | + | :'''Chefe de Divisão:''' Marlene Manfrin Duarte Bezerra |
− | :Gestor Administrativo 3: | + | :Gestor Administrativo 3: Benedita Padilha e Silva |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===== Servidores ===== | |
− | : | + | ::Angelita Denise Noronha Dornelles |
− | : | + | ::Arlete Alves de Almeida |
− | : | + | ::Beatriz Marques Palma |
− | : | + | ::Camila Colombo dos Santos |
− | : | + | ::Elias da Silva Teodoro |
− | + | ::Michelli do Nascimento | |
− | + | ::Telma Maria Moraes de Souza | |
− | : | + | :<center> |
− | : | ||
− | : | ||
− | : | ||
− | |||
− | : | ||
− | : | ||
− | : | ||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<big>'''CONTATOS'''</big><br /> | <big>'''CONTATOS'''</big><br /> | ||
− | Diretoria: | + | Diretoria: 3617-3334 |
− | + | Gerência de Contabilidade: 3617-3062 | |
− | + | Feitos da Presidência: 3617-3528 | |
− | + | Atendimento: 3617-3539 | |
− | + | [https://webmail.tjmt.jus.br/ <font color="blue">e-mail: sec.auxiliarpresidencia@tjmt.jus.br</font>] | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Categoria:Departamentos da Coordenadoria Judiciária]] |
Edição atual tal como às 10h12min de 4 de março de 2021
São atribuições do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência:
- Autuação e processamento dos processos de precatórios, requisições de pequeno valor e expedientes administrativos e judiciais de competência da Presidência do Tribunal de Justiça.
- Dar cumprimento das decisões e despachos do Juiz Conciliador da Central dos Precatórios.
- Gerar e publicar no site ordem cronológica para pagamento de precatórios;
- Organizar pauta para as audiências de conciliação;
- Elaborar e atualizar cálculos;
- Fazer conciliação de contas;
- Gerenciar o Sistema de Precatórios Eletrônicos.
- Processar e dar andamento nos Pedidos de Suspensão de Liminar e os Recursos neles interpostos;
- Processar e dar andamento nos Pedidos de Suspensão Execução de Sentença e os Recursos neles interpostos;
- Processar e dar andamento nos Diversos;
- Processar e dar andamento nos Pedidos de Providências;
- Processar e dar andamento nas Cartas Precatórias, oriundas de outros Tribunais de Justiça e de Alçada;
- Processar e dar andamento nas Cartas de Ordem, oriundas por sua vez dos Tribunais Superiores;
- Processar e dar andamento nas Cartas Rogatórias a serem encaminhadas ao Exterior para efetivação de atos processuais em países estrangeiros;
- Processar e dar andamento nos Processos que, contendo informações de qualquer teor, devam ir conclusos à Presidência;
- Processar e dar andamento nos Feito do CNJ;
- Processar e dar andamento nas Sindicância;
- Processar e dar andamento nas Reclamações;
- Precatórios e os Recursos e Medidas Incidentais neles interpostos;
- Processar e dar andamento nos RPVs e os Recursos e Medidas Incidentais neles interpostos;
- Processar e dar andamento nos Cálculos nos autos de Precatório e RPVs;
- Processar e dar andamento nos Cálculos em Execução de competência da Presidência;
O Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência foi criada Lei n. 8.246/2004.
Lotacionograma
Diretora: Cesarine Aparecida Garcia de Castro
Gerência de Ciências Contábeis
- Gerente: Stefany Santos Gogolevsky Chitolina
Divisão de Processamento
- Chefe de Divisão: Marlene Manfrin Duarte Bezerra
- Gestor Administrativo 3: Benedita Padilha e Silva
Servidores
- Angelita Denise Noronha Dornelles
- Arlete Alves de Almeida
- Beatriz Marques Palma
- Camila Colombo dos Santos
- Elias da Silva Teodoro
- Michelli do Nascimento
- Telma Maria Moraes de Souza
CONTATOSe-mail: sec.auxiliarpresidencia@tjmt.jus.br
Diretoria: 3617-3334 Gerência de Contabilidade: 3617-3062 Feitos da Presidência: 3617-3528 Atendimento: 3617-3539