Mudanças entre as edições de "Plantão Judiciário"
De WIKI
Linha 5: | Linha 5: | ||
Confira abaixo a escala anual do Plantão Judiciário Semanal, bem como do Plantão do Recesso Forense. | Confira abaixo a escala anual do Plantão Judiciário Semanal, bem como do Plantão do Recesso Forense. | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr><td> | ||
{| width="50%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="5" | {| width="50%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
| valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | | valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
[[Imagem:Plantão.png|center|50px|link=Plantão Judiciário Semanal 2017]] | [[Imagem:Plantão.png|center|50px|link=Plantão Judiciário Semanal 2017]] | ||
;[[Plantão Judiciário Semanal 2017]] | ;[[Plantão Judiciário Semanal 2017]] | ||
+ | |||
| valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | | valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
Linha 15: | Linha 18: | ||
;[[Recesso Forense 2017/2018]] | ;[[Recesso Forense 2017/2018]] | ||
</div> | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td> | ||
+ | {| width="50%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
| valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | | valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
[[Imagem:Plantão.png|center|50px|link=Plantão Judiciário Semanal 2018]] | [[Imagem:Plantão.png|center|50px|link=Plantão Judiciário Semanal 2018]] | ||
;[[Plantão Judiciário Semanal 2018]] | ;[[Plantão Judiciário Semanal 2018]] | ||
+ | |||
| valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | | valign="top" style="background:#E6E8FA;text-align:center;width:5%;-moz-border-radius:7px;"| | ||
<div style="padding:0.5em;" align="center"> | <div style="padding:0.5em;" align="center"> | ||
Linha 24: | Linha 33: | ||
;[[Recesso Forense 2018/2019]] | ;[[Recesso Forense 2018/2019]] | ||
|} | |} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição das 14h22min de 25 de janeiro de 2018
O Plantão Judiciário Semanal é regulamentado pela Resolução nº. 71/2009-CNJ e, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Resolução 001/2012/TP dispõe sobre a concessão de folga compensatória para magistrados que atuarem em plantões judiciários.
Nos finais de semana e feriados, o Plantão presencial ocorrerá das 13 às 17 horas, na secretaria plantonista. No período que antecede o plantão presencial e após este, os servidores plantonistas permanecerão de sobreaviso em suas residências com celular funcional para atendimento das medidas urgentes.
Confira abaixo a escala anual do Plantão Judiciário Semanal, bem como do Plantão do Recesso Forense.
</td> |
</td> </tr></table> |