|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Info/Empresa
| |
− | |nome_empresa =
| |
− | |razao_social =
| |
− | |significado letras =
| |
− | |imagem =
| |
− | |img-tam =
| |
− | |img-des =
| |
− | |slogan =
| |
− | |fundação = {{Dtlink |dia |mês |ano}}
| |
− | |destino =
| |
− | |sede =
| |
− | |área servida =
| |
− | |locais =
| |
− | |fundador =
| |
− | |proprietário =
| |
− | |presidente =
| |
− | |vice-presidente =
| |
− | |principais pessoas =
| |
− | |num empregados =
| |
− | |tipo empresa =
| |
− | |genero =
| |
− | |indústria =
| |
− | |produtos =
| |
− | |obras =
| |
− | |certificação =
| |
− | |holding =
| |
− | |divisões =
| |
− | |subsidiárias =
| |
− | |acionistas =
| |
− | |cotação =
| |
− | |valor de mercado =
| |
− | |ativos =
| |
− | |lucro =
| |
− | |LAJIR =
| |
− | |faturamento =
| |
− | |renda líquida =
| |
− | |predecessora =
| |
− | |sucessora =
| |
− | |encerramento =
| |
− | |página =
| |
− | |rodapé =
| |
− | }}
| |
| | | |
− |
| |
− | == Identidade Institucional ==
| |
− | A missão dos Recursos Humanos é coordenar o maior patrimônio do poder judiciário. Gerir e preparar os servidores mediante utilização de ferramentas que possibilitem a capacitação de novos líderes na área de gestão pública, como orçamentária, financeira, planejamento estratégico e normativas internas. Em reforço, avaliar o desempenho e a gestão por competências, sempre seguindo premissas do CNJ na busca pela excelência profissional.
| |
− |
| |
− | A Visão Manter os servidores motivados para que seja possível cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
| |
− |
| |
− | == Estrutura ==
| |
− |
| |
− | == Serviços ==
| |
− |
| |
− | == Processos de trabalho ==
| |
− |
| |
− | == Projetos ==
| |
− |
| |
− | === Estratégicos ===
| |
− |
| |
− | === Internos ===
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:Logo crh.png|miniaturadaimagem]]
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:Logo socioambiental.png|miniaturadaimagem]]
| |