Mudanças entre as edições de "Recesso Forense 2017/2018"
De WIKI
(Criou página com '{|border=2; style="background:#E6E8FA |----- |rowspan=10 | 1ª Secretaria de Direito Público e Coletivo || style="width: 30%; text-align:center" |Data || style="width: 30%; t...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{|border=2; style="background:#E6E8FA | {|border=2; style="background:#E6E8FA | ||
|----- | |----- | ||
− | |rowspan=10 | 1ª Secretaria de Direito Público e Coletivo || style="width: | + | |rowspan=10 | 1ª Secretaria de Direito Público e Coletivo || style="width: 20%; text-align:center" |Data || style="width: 20%; text-align:center" |Dia da semana || rowspan=10 | Secretaria das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público || style="width: 20%; text-align:center" |Data || style="width: 20%; text-align:center" |Dia da semana |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 20.12 || style="width: 5%; text-align:center" | quarta-feira || style="text-align:center" | 29.12 || style="width: 5%; text-align:center" | sexta-feira |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 21.12 || style="width: 5%; text-align:center" | quinta-feira || style="text-align:center" | 30.12 || style="width: 5%; text-align:center" | sábado |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 22.12 || style="width: 5%; text-align:center" | sexta-feira || style="text-align:center" | 31.12 || style="width: 5%; text-align:center" | domingo |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 23.12 || style="width: 5%; text-align:center" | sábado|| style="text-align:center" | 01.01 || style="width: 5%; text-align:center" | segunda-feira |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 24.12 || style="width: 5%; text-align:center" | domingo || style="text-align:center" | 02.01 || style="width: 5%; text-align:center" | terça-feira |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 25.12 || style="width: 5%; text-align:center" | segunda-feira || style="text-align:center" | 03.03 || style="width: 5%; text-align:center" | quarta-feira |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 26.12 || style="width: 5%; text-align:center" | terça-feira || style="text-align:center" | 04.01 || style="width: 5%; text-align:center" | quinta-feira |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="text-align:center" | 27.12 || style="width: 5%; text-align:center" | quarta-feira || style="text-align:center" | 05.01 || style="width: 5%; text-align:center" | sexta-feira |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="text-align:center" | 28.12 || style="width: 5%; text-align:center" | quinta-feira || style="text-align:center" | 06.01 || style="width: 5%; text-align:center" | sábado |
− | | |
Edição das 14h50min de 23 de maio de 2017
1ª Secretaria de Direito Público e Coletivo | Data | Dia da semana | Secretaria das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público | Data | Dia da semana |
20.12 | quarta-feira | 29.12 | sexta-feira | ||
21.12 | quinta-feira | 30.12 | sábado | ||
22.12 | sexta-feira | 31.12 | domingo | ||
23.12 | sábado | 01.01 | segunda-feira | ||
24.12 | domingo | 02.01 | terça-feira | ||
25.12 | segunda-feira | 03.03 | quarta-feira | ||
26.12 | terça-feira | 04.01 | quinta-feira | ||
27.12 | quarta-feira | 05.01 | sexta-feira | ||
28.12 | quinta-feira | 06.01 | sábado |