Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox/Coordenadoria"
De WIKI
Linha 7: | Linha 7: | ||
}}''' | }}''' | ||
|- style="border-top-style:hidden;" | |- style="border-top-style:hidden;" | ||
− | |||
− | |||
<!----- População -----> | <!----- População -----> | ||
− | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| | + | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| Teste |
− | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| | + | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"|teste|teste|teste| |
|- | |- | ||
Edição das 18h16min de 10 de fevereiro de 2016
- Densidade | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) |
Indicadores | {{{indicador_ano}}} |
- IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} |