Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox/Coordenadoria"
De WIKI
Linha 29: | Linha 29: | ||
<!----- População -----> | <!----- População -----> | ||
|style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[População]]''' | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[População]]''' | ||
− | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| {{#ifexpr:{{#if:{{{população_estimada_ano|}}}|{{{população_estimada_ano}}}|0}} > | + | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| {{#ifexpr:{{#if:{{{população_estimada_ano|}}}|{{{população_estimada_ano}}}|0}} >|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} |
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| - [[Densidade populacional|Densidade]] | |style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| - [[Densidade populacional|Densidade]] | ||
− | |style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;" | + | |style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| {{{população_censo_ano}}}|0}}|{{Divide|{{{população_censo|}}}|{{{área_total}}}|2|formatar}}|{{Divide|{{{população_estimada|}}}|{{{área_total|}}}|2|formatar}}}} hab./km² ([[Lista de unidades federativas do Brasil por densidade demográfica|{{{densidade_pos}}}º]]) |
|- | |- | ||
Edição das 18h12min de 10 de fevereiro de 2016
{{ #switch: {{{nome}}} | Distrito Federal = Distrito Federal | Estado de {{{nome}}}
}} | |
- Total | Predefinição:Fmtn km² ({{{área_pos}}}º) <ref name ="IBGE_Área">Predefinição:Citar web</ref> | População | {{#ifexpr:{{#if:|{{{população_estimada_ano}}}|0}} >|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} |
- Densidade | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) | ||
Indicadores | {{{indicador_ano}}} | ||
- Esper. de vida | {{{esp_vida}}} anos ({{{esp_vida_pos}}}º) }} | ||
- Mort. infantil | {{{mort_infantil}}}‰ nasc. ({{{mort_infantil_pos}}}º) }} | ||
- Analfabetismo | {{{analfabetismo}}}% ({{{analfabetismo_pos}}}º) }} | ||
- IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} | ||
}} |