Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox/Coordenadoria"
De WIKI
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[Localização]]''' | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;"| '''[[Localização]]''' | ||
|style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top"| | |style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top"| | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!----- Capital -----> | <!----- Capital -----> | ||
|width=50% style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top"| {{{situacao_sede|'''[[Capital]]'''}}} | |width=50% style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top"| {{{situacao_sede|'''[[Capital]]'''}}} | ||
| Linha 151: | Linha 141: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- end of slate grey box --> | <!-- end of slate grey box --> | ||
| − | </div>< | + | </div>< |
Edição das 18h04min de 10 de fevereiro de 2016
| {{ #switch: {{{nome}}} | Distrito Federal = Distrito Federal | Estado de {{{nome}}}
}} | ||
| | ||||
| Localização | Capital | {{{capital}}} {{#if:| {{{latitude}}} {{{longitude}}}}} {{#if:| 00° 00' 00" N 00° 00' 00" E}} | ||
| Governo | ||||
| - [[Lista de governadores {{{preposição}}} {{{nome}}}|Governador(a)]] | {{{governador}}} ({{{partido_gov}}}) | |||
| - [[Lista de governadores {{{preposição}}} {{{nome}}}|Vice-governador(a)]] Predefinição:!! {{{vice_governador}}} ({{{partido_vice}}}) }} | ||||
| - Deputados federais | {{{dep_federais}}} | |||
| - Deputados estaduaisPredefinição:!! {{{dep_estaduais}}} }} | ||||
| - Deputados distritaisPredefinição:!! {{{dep_distritais}}} }} | ||||
| - Senadores | {{{senador1}}} {{{senador2}}} {{{senador3}}} | |||
| Área | ||||
| - Total | Predefinição:Fmtn km² ({{{área_pos}}}º) <ref name ="IBGE_Área">Predefinição:Citar web</ref> | |||
| - Água (%) | {{{água_pc}}} }} | |||
| População | {{#ifexpr:{{#if:|{{{população_estimada_ano}}}|0}} > {{#if:|{{{população_censo_ano}}}|0}}| {{{população_estimada_ano}}} }} | |||
| - Estimativa Predefinição:!! Predefinição:Fmtn hab. ({{{população_estimada_pos}}}º) }} | ||||
| - Censo [[{{{população_censo_ano}}}]] | Predefinição:Fmtn hab.{{#ifexpr:{{#if: | (º)}} }} | ||
| - Urbana | Predefinição:Fmtn hab.}} | |||
| - Densidade | {{#ifexpr:{{#if: | {{{população_censo_ano}}}|0}}|Predefinição:Divide|Predefinição:Divide}} hab./km² ({{{densidade_pos}}}º) | ||
| Economia | {{{PIB_ano}}} | |||
| - PIB | R${{{PIB_total}}} ({{{PIB_pos}}}º) | |||
| - PIB per capita | R${{{PIB_per_capita}}} ({{{PIB_per_capita_pos}}}º) | |||
| Indicadores | {{{indicador_ano}}} | |||
| - Esper. de vida | {{{esp_vida}}} anos ({{{esp_vida_pos}}}º) }} | |||
| - Mort. infantil | {{{mort_infantil}}}‰ nasc. ({{{mort_infantil_pos}}}º) }} | |||
| - Analfabetismo | {{{analfabetismo}}}% ({{{analfabetismo_pos}}}º) }} | |||
| - IDH ({{{IDH_ano}}}) | Predefinição:Fmtn ({{{IDH_pos}}}º) – {{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.8|Predefinição:Muito alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.7|Predefinição:Alto (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.6|Predefinição:Médio (IDHM)|{{#ifexpr:{{{IDH}}} >= 0.5|Predefinição:Baixo (IDHM)|Predefinição:Muito baixo (IDHM) }} }} }} }} {{{IDH_ref}}} }} | |||
| Fuso horário | {{#property:P421}}
{{#if: | |
style="padding:0 1em 0 0; text-align:left; vertical-align:top;" | - Verão (DST) | {{{fuso_horário_DST}}} }} |
| Clima | {{{clima}}} {{{classificação_clima}}} }} | |||
| Cód. ISO 3166-2 | {{#property:P300}} | |||
| Site governamental | [{{#property:P856}} {{#property:P856}}] | |||
| [[Ficheiro:{{{mapa}}}|250px|center|Mapa de {{{nome}}}]] }} | ||||
| }} | ||||